
| Home | FAQ | News | Downloads | Pictures | Technical | E-Mail Archive | Members | Join | Search | Links |
There are various models of RC17, depending on where they were sold. Where possible, I have included details for all models. The model codes are as follows:
| Dimensions | Overall length [E, F, U, SA, IT, H] | 2,145mm (84.4in) | ||||||||||||
| Overall length [G, ED, AR] | 2,175mm (85.6in) | |||||||||||||
| Overall length [SW, ND] | 2,180mm (85.8in) | |||||||||||||
| Overall width | 740mm (29.1in) | |||||||||||||
| Overall height | 1,240mm (48.8in) | |||||||||||||
| Wheelbase | 1,465mm (57.7in) | |||||||||||||
| Seat height | 795mm (31.3in) | |||||||||||||
| Footpeg height | 365mm (14.4in) | |||||||||||||
| Ground clearance | 145mm (5.7in) | |||||||||||||
| Dry weight | 218kg (481lb) | |||||||||||||
| Curb weight | 238kg (525lb) | |||||||||||||
| Frame | Type | Double cradle | ||||||||||||
| Front suspension, travel | Telescopic fork, 150mm (5.9in) | |||||||||||||
| Rear suspension, travel | Swingarm / Shock absorber, 42.5mm (1.67in) (Shock stroke) | |||||||||||||
| Front suspension air pressure | 0-40 kPa (0-0.4 kg/cm^2, 0-6psi) | |||||||||||||
| Rear suspension air pressure | 0-400 kPa (0-4.0 kg/cm^2, 0-57 psi) | |||||||||||||
| Front tyre size | 110/90 V16 Tubeless | |||||||||||||
| Rear tyre size | 130/80 V18 Tubeless | |||||||||||||
| Cold tyre pressures |
| |||||||||||||
| Front brake, swept area | Double disc, 904cm^2 (140 sq. in) | |||||||||||||
| Rear brake, swept area | Single disc, 452cm^2 (70 sq. in) | |||||||||||||
| Fuel capacity | 22 liters (5.8 U.S. gal, 4.8 Imp. gal) | |||||||||||||
| Fuel reserve capacity | 4 liters (1.1 U.S. gal, 0.9 Imp. gal) | |||||||||||||
| Caster angle | 63 degrees, 0 minutes | |||||||||||||
| Trail | 93mm (3.7 in) | |||||||||||||
| Front fork oil capacity (left) | 400cc (14.1 oz) | |||||||||||||
| Front fork oil capacity (right) | 375cc (13.2 oz) |